<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distributor Resmi Asli &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://myonlydisk.com/distributor/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myonlydisk.com/distributor</link>
	<description>Pusat Modem Internet, Aksesoris Notebook Harga Terbaik Garansi Resmi Distributor Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 03:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>BORNIMAGO MINI BUILDING</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-mini-building/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-mini-building/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[akal]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[bornimago]]></category>
		<category><![CDATA[hayal]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[mainan]]></category>
		<category><![CDATA[menambah pintar anak]]></category>
		<category><![CDATA[pintar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Bornimago terbaru untuk menambahh kreatifitas anak, kercerdasan, serta IQ nya, dengan berbagai macam warna. Aman di mainkan  oleh anak berumur 3 thn, karena produk ini di ciptakan memang untuk mengolah daya pikir anak agar dapat mengasah kemampuan dari anak. &#160; &#160; Untuk pemesan hubungi    021-70081685     atau     021-70962884]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bornimago terbaru untuk menambahh kreatifitas anak, kercerdasan, serta IQ nya, dengan berbagai macam warna. Aman di mainkan  oleh anak berumur 3 thn, karena produk ini di ciptakan memang untuk mengolah daya pikir anak agar dapat mengasah kemampuan dari anak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/09/minibuilding.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1363" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/09/minibuilding.jpg" alt="" width="938" height="640" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk pemesan hubungi    021-70081685     atau     021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-mini-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORNIMAGO 3D PUZZLE-ANIMASI</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-3d-puzzle-animasi/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-3d-puzzle-animasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[bornimago 3d]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[hayal]]></category>
		<category><![CDATA[IQ]]></category>
		<category><![CDATA[kecerdasan]]></category>
		<category><![CDATA[kreatifitas]]></category>
		<category><![CDATA[mainan]]></category>
		<category><![CDATA[menembah pintar anak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Bornimago mainan terbaru  yang akanmenaikan kreatifitas anak serta IQ nya, Dan cukup aman di mainakan oleh orang tua dan juga anak-anak sekali pun. Karna produk ini di rancang untuk pendidikan anak agar tambah cerdas dan menambah kreatifitas &#160; Untuk pemesanan hubungin  021-70081685   atau   021-70962884]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bornimago mainan terbaru  yang akanmenaikan kreatifitas anak serta IQ nya, Dan cukup aman di mainakan oleh orang tua dan juga anak-anak sekali pun.</p>
<p>Karna produk ini di rancang untuk pendidikan anak agar tambah cerdas dan menambah kreatifitas</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/09/gbr3dpuzzle.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1359" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/09/gbr3dpuzzle.jpg" alt="" width="960" height="720" /></a></p>
<p>Untuk pemesanan hubungin  021-70081685   atau   021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-3d-puzzle-animasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BORNIMAGO ML89MX</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-ml89mx/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-ml89mx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 02:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesoris]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[bornimago]]></category>
		<category><![CDATA[bornimago ml89mx]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[hayal]]></category>
		<category><![CDATA[jenius]]></category>
		<category><![CDATA[kreatifitas]]></category>
		<category><![CDATA[main anak]]></category>
		<category><![CDATA[mainan anak]]></category>
		<category><![CDATA[menambah kreatif anak]]></category>
		<category><![CDATA[menambah pintar anak]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[unik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1338</guid>
		<description><![CDATA[Desainer BORNIMAGO MODEL dirancang sebagai pendidikan.  tujuan untuk mengajar pembangun muda untuk menggunakan bentuk geometris dasar sebagai dasar untuk menciptakan model. Anak akan berkenalan dengan prinsip-prinsip geometri dan memahami bagaimana pentingnya untuk menggunakan desain diagonal untuk membangun padat diperoleh. Dari rincian desain ini dapat dirakit mobil balap Formula 1. Umur: 3 + Termasuk: Magnetic Sticks [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desainer BORNIMAGO MODEL dirancang sebagai pendidikan.  tujuan untuk mengajar pembangun muda untuk menggunakan bentuk geometris dasar sebagai dasar untuk menciptakan model. Anak akan berkenalan dengan prinsip-prinsip geometri dan memahami bagaimana pentingnya untuk menggunakan desain diagonal untuk membangun padat diperoleh.<br />
Dari rincian desain ini dapat dirakit mobil balap Formula 1.<br />
Umur: 3 +<br />
Termasuk:<br />
Magnetic Sticks &#8211; 38 pc;<br />
Berputar batang -19 pc;<br />
Baja Balls &#8211; 28 lembar;<br />
Roda &#8211; 4 buah;<br />
Instruksi untuk perakitan;<br />
Rincian dalam kotak styrofoam, dikemas dalam karton.</p>
<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/09/bornimago-ML-89MX.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1339" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/09/bornimago-ML-89MX.jpg" alt="" width="576" height="464" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk pemesan segera hubungi      021-70081685         atau           021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2011/09/bornimago-ml89mx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPAD PREMIUM CASE</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2011/07/ipad-premium-case-2/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2011/07/ipad-premium-case-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 04:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[pelindung]]></category>
		<category><![CDATA[pelindung ipad]]></category>
		<category><![CDATA[tas ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=959</guid>
		<description><![CDATA[Pelindung Ipad Dapat melindungi ipad anda dari tergores Menjadi lebih mudah untuk membawa ipad anda Banyak warna pilihan Pas untuk ukuran ipad sehingga tidak akan tergeser-geser ipad anda &#160; Untuk pemesan dapat menghubungi kami di nomor   021-70081685   atau    021-70962884]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pelindung Ipad</p>
<ul>
<li>Dapat melindungi ipad anda dari tergores</li>
<li>Menjadi lebih mudah untuk membawa ipad anda</li>
<li>Banyak warna pilihan</li>
<li>Pas untuk ukuran ipad sehingga tidak akan tergeser-geser ipad anda</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/07/ipadpremiumcase1.bmp"><img class="alignleft size-full wp-image-960" title="ipad premium case" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/07/ipadpremiumcase1.bmp" alt="" width="413" height="435" /></a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
Untuk pemesan dapat menghubungi kami di nomor   021-70081685   atau    021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2011/07/ipad-premium-case-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POWER UP EXTERNAL BATTERY 5000MAH</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2011/07/power-up-external-battery-5000mah/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2011/07/power-up-external-battery-5000mah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 04:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydisk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bb]]></category>
		<category><![CDATA[esia phone]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[power back up]]></category>
		<category><![CDATA[sony erricson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[power back up Batere cadangan untuk mencharge handphone, Ipad, Iphone,, BB, Nokia anda tanpa colok listrik Waktu Pengesian ulang hanya 8,5 jam Berat hanya 145 gram, Lithium battrey Memiliki berbagai macam port untuk berbagai macam jenis handphone Dapat mencharge 2 alat sekaligus &#160; Untuk pemesan dapat menghubungi di nomor 021-70081685   atau   021-70962884]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>power back up</p>
<ul>
<li>Batere cadangan untuk mencharge handphone, Ipad, Iphone,, BB, Nokia anda tanpa colok listrik</li>
<li>Waktu Pengesian ulang hanya 8,5 jam</li>
<li>Berat hanya 145 gram, Lithium battrey</li>
<li>Memiliki berbagai macam port untuk berbagai macam jenis handphone</li>
<li>Dapat mencharge 2 alat sekaligus</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/07/power-battrey.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-952" title="power up external battery 5000 MAH" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2011/07/power-battrey.jpg" alt="" width="416" height="411" /></a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a><br />
<a></p>
<p>Untuk pemesan dapat menghubungi di nomor 021-70081685   atau   021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2011/07/power-up-external-battery-5000mah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornimago Mainan Anak Kreatif dan Jenius</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2010/12/bornimago-mainan-anak-kreatif-dan-jenius/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2010/12/bornimago-mainan-anak-kreatif-dan-jenius/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 03:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[anak]]></category>
		<category><![CDATA[bornimago]]></category>
		<category><![CDATA[daya]]></category>
		<category><![CDATA[hayal]]></category>
		<category><![CDATA[ingat]]></category>
		<category><![CDATA[jenius]]></category>
		<category><![CDATA[kreatifitas]]></category>
		<category><![CDATA[mainan]]></category>
		<category><![CDATA[otak]]></category>
		<category><![CDATA[unik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Bornimago Mainan Peningkat Daya Kreatifitas Anak Bornimago sebuah mainan anak yang dapat melatih kecerdasan dan kreatifitas anak, bisa dijadikan hadiah ulang tahun untuk anak tersayang. Selain bentuknya menarik mainan ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Bornimago merupakan mainan yang sangat baik untuk masa pertumbuhan otak anak anda. Berikan anak anda sebuah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2010/06/bornimago.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-859" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2010/06/bornimago.gif" alt="" width="130" height="125" /></a><a href="http://www.myonlydisk.com">Bornimago Mainan Peningkat Daya Kreatifitas Anak</a></h2>
<p>Bornimago sebuah mainan anak yang dapat melatih kecerdasan dan kreatifitas anak, bisa dijadikan hadiah ulang tahun untuk anak  tersayang.</p>
<p>Selain bentuknya menarik mainan ini juga bermanfaat untuk  meningkatkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah. Bornimago merupakan mainan yang sangat baik untuk masa pertumbuhan otak anak anda.</p>
<p>Berikan anak anda sebuah mainan yang tidak hanya menghibur namun juga meningkatkan kecerdasan otaknya.</p>
<p>Hubungi kami sekarang juga hanya di 02170081685</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2010/12/bornimago-mainan-anak-kreatif-dan-jenius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner Kartu Nama Nimo Card</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2010/06/scanner-kartu-nama-nimo-card/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2010/06/scanner-kartu-nama-nimo-card/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 03:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>
		<category><![CDATA[kartu]]></category>
		<category><![CDATA[nama]]></category>
		<category><![CDATA[nimo]]></category>
		<category><![CDATA[portble]]></category>
		<category><![CDATA[ringan]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[slim]]></category>
		<category><![CDATA[tipis]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Nimo Card Scanner Kartu Nama Sebuah scanner mini untuk kartu nama dan kartu identitas lainnya, yang didesain sangat tipis dan ringan. Sudah termasuk software untuk menyimpan dan mengatur data2 kartu nama yg disimpan dalam komputer. include: - CD Driver. - Kabel USB. - Manual Book. Segera hubungi kami sekarang juga dan dapatkan harga termurah hanya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.myonlydisk.com"><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2010/06/nimo_main-copy.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-855" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2010/06/nimo_main-copy-300x270.png" alt="" width="300" height="270" /></a>Nimo Card Scanner Kartu Nama</a></p>
<p>Sebuah scanner mini untuk kartu nama dan kartu identitas lainnya, yang didesain sangat tipis dan ringan.</p>
<p>Sudah termasuk software  untuk menyimpan dan mengatur data2 kartu nama yg disimpan dalam  komputer.</p>
<p>include:<br />
- CD Driver.<br />
- Kabel USB.<br />
- Manual  Book.</p>
<p>Segera hubungi kami sekarang juga dan dapatkan harga termurah hanya di nomor telepon 02170081685</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2010/06/scanner-kartu-nama-nimo-card/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hemat Pulsa SLJJ &amp; Ke Handphone</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2010/06/hemat-pulsa-sljj-ke-handphone/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2010/06/hemat-pulsa-sljj-ke-handphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 02:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[40%]]></category>
		<category><![CDATA[hanphone]]></category>
		<category><![CDATA[Hemat]]></category>
		<category><![CDATA[juta]]></category>
		<category><![CDATA[kantor]]></category>
		<category><![CDATA[pulsa]]></category>
		<category><![CDATA[SLJJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Hemat Pulsa SLJJ &#38; Ke Handphone Hemat 40% Di era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat saat ini, sebuah langkah penghematan adalah sesuatu hal yang bijaksana untuk dilakukan. Jika kita dapat menghemat 20% saja dari biaya rutin yang kita keluarkan itu sudah sangat menguntungkan, tapi bagaimana jika ternyata anda dapat menghemat sampai 40%! Bagaimana dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2010/06/save.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-840" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2010/06/save.jpg" alt="" width="182" height="121" /></a><a href="http://www.myonlydisk.com">Hemat Pulsa SLJJ &amp; Ke Handphone</a></h2>
<h2><a href="http://www.myonlydisk.com">Hemat 40%</a></h2>
<p><strong>Di era globalisasi dan persaingan bisnis yang ketat saat ini, sebuah langkah penghematan adalah sesuatu hal yang bijaksana untuk dilakukan. Jika kita dapat menghemat 20% saja dari biaya rutin yang kita keluarkan itu sudah sangat menguntungkan, tapi bagaimana jika ternyata anda dapat menghemat sampai 40%!</strong></p>
<p><strong>Bagaimana dengan biaya telpon anda?</strong></p>
<p><strong>Apakah selama ini biaya telpon anda selalu membengkak?<br />
</strong></p>
<p><strong>Jika biaya telpon bulanan kantor anda lebih dari Rp.5 juta, segera hubungi kami karena Anda akan hemat Rp. 2 juta lebih.</strong></p>
<p><strong>Coba anda bayangkan dengan menghemat 2 juta lebih maka anda dapat menggunakan uang itu untuk keperluan anda lainnya. </strong></p>
<p><strong>Anda juga tidak perlu membayar lagi untuk instalasi/pemasangan alat ini.</strong></p>
<p><strong>Jika anda tertarik dan langsung menghubungi kami sekarang juga anda akan mendapatkan konsultasi gratis dari kami.</strong></p>
<p><strong>Hubungi kami di 021-70081685<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2010/06/hemat-pulsa-sljj-ke-handphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanner Plustek OpticPro ST64+ Ukuran Kecil &#8211; Portable</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2010/06/plustek-opticpro-st64-scanner-kecil-portable/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2010/06/plustek-opticpro-st64-scanner-kecil-portable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 02:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[optic]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[plustek]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<category><![CDATA[slim]]></category>
		<category><![CDATA[st64+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Plustek OpticPro ST64+ Equipped with a Transparency Adaptor, high optical scanning resolution of 3200 dpi and USB 2.0 High Speed connection, the OpticPro ST64 is the perfect solution for office and professional users who need fast, high-quality scanning results. 3 film holders are included, holding various sizes of negatives/slides, from up to 12 x 35 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://www.myonlydisk.com"></a><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2010/06/ST64_3.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-836" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2010/06/ST64_3.jpg" alt="" width="180" height="103" /></a>Plustek OpticPro ST64+</h2>
<p><span>Equipped with a Transparency Adaptor,  high optical scanning resolution of 3200 dpi and USB 2.0 High Speed  connection, the OpticPro ST64 is the perfect solution for office and  professional users who need fast, high-quality scanning results. 3 film  holders are included, holding various sizes of negatives/slides, from up  to 12 x 35 mm frames (4 frames in 3 filmstrips), mounted slides,  120/220 films, up to 5&#8243; x 7&#8243; films, giving you a variety of options to  hold different media. </span> <!--Overview--> <!--Detail Spesifications--></p>
<div style="width: 870px; text-align: justify;">Features :</div>
<ul>
<li><strong>USB High Speed 2.0 connection,</strong>up to 4 times  faster than standard USB 1.1 transfer speed.</li>
<li><strong>5 one-touch action buttons,</strong> Copy, OCR, Power  Save, E-Mail, and Custom (Custom button function can be set with the  bundled Action Manager.)</li>
<li><strong>Flexibility for different sizes of media</strong>, 3  film holders included, holding various sizes of negatives/slides, from a  12 x 35 mm frames (4 frames x 3 firmstrips), 6 mounted 35mm slides, a  120/220 films, and 4&#8243; x 5&#8243; films.<br />
Transparency scanning area is approximately 5&#8243; x 7&#8243;.</li>
<li><strong>Scanner base stand, </strong>With the innovative slim  and stylish layout, the scanner is only about 5cm in height. With the  supplied stand, it can be placed on its side to save desktop space when  not in use.</li>
<li><strong>Ergonomic Lock, </strong>Automatic  Lock /Unlock Mechanism gives you hands-free convenience while  protecting the scanner&#8217;s valuable optical system.</li>
</ul>
<p>Specification:</p>
<p><strong><span style="color: #666666;">Resolution: </span></strong>3200 x 6400 dpi<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Scanner Type: </span></strong>Flatbed Scanner<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Scan Speed: </span></strong>3 ppm<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Bit Depth: </span></strong>48-bit<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Max Doc Size: </span></strong>216 x 297 mm (8.5<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Special Feature 1: </span></strong>Positive/Negative films  of 12&#215;35 mm frames (4 frames x 3 filmstrips) 6 mounted slides<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Special Feature 2: </span></strong>5 one-touch action  buttons, Copy, OCR, Power Save, E-Mail, and Custom (Custom button  function can be set with the bundled Action Manager.)<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Special Feature 3: </span></strong>Ergonomic Lock<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Interface: </span></strong>USB 2.0<br />
<img src="http://www.glodokshop.com/images/blank.gif" alt="" width="2" height="5" /><br />
<strong><span style="color: #666666;">Garansi: </span></strong>1 thn Resmi</p>
<p>Hubungi kami sekarang juga dan dapatkan scanner canggih ini hanya di 02170081685</p>
<div style="width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: medium;">Specifications:</span></strong></p>
<hr />
<table style="border-collapse: collapse;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="3" width="500">
<tbody>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Interface</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">USB 2.0</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Technology</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Color CCD image sensor</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Hardware Resolution</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">3200 x 6400 dpi</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Interpolated Resolution</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">24000 dpi</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Scanning Modes</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Color: 48-bit input, 24/48-bit  output<br />
Grayscale: 16-bit input, 8/16-bit output<br />
B/W: 1-bit</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Max. Scanning Area</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">216 x 297 mm (8.5&#8243; x 11.69&#8243;, A4/  Letter Size)</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Net Weight</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Approx. 2800g /6.2 lb (scanner only)</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Dimensions (W x H x D)</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">440 x 265 x 79 mm (scanner only)</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Scan Mode</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Single Pass</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Lamp</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Cold Cathode</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Power Consumption</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">15W (operation), 5W (idle)</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Power adapter</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Power Output DC 15V, 1.0A</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Cable Length</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">150 cm (59.06&#8243;)</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Regulatory Certificated</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">CE, FCC, C-Tick, UL/cUL, TUV</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Environment Requirement</span></td>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">WEEE/ ROHS</span></td>
</tr>
<tr>
<td><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">System Requirements</span></td>
