<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Distributor Resmi Asli</title>
	<atom:link href="http://myonlydisk.com/distributor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myonlydisk.com/distributor</link>
	<description>Pusat Modem Internet, Aksesoris Notebook Harga Terbaik Garansi Resmi Distributor Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 08:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Huawei e560</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/huawei-e560/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/huawei-e560/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[huawei terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[modem anti lemot]]></category>
		<category><![CDATA[modem huawei 153]]></category>
		<category><![CDATA[modem kenceng]]></category>
		<category><![CDATA[modem murah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1749</guid>
		<description><![CDATA[Specification : High speed 7.2M DL/ 5.76 UL 3G / 2G : Works with all 3G / 2G SIMs HSUPA/HSDPA/WCDMA 2100MHz GSM/GPRS/EDGE:900/1800/1900/850MHz Display OLED Display USB Stick Micro-SD card slot (up to 4-32G) WLAN IEEE 802.11b/g/n Longer battery life?1500 mAH , 4.5 hrs working time Size: 95.5&#215;48.5&#215;11.5mm OS: Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/e560-huawei.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1750" title="e560 huawei" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/e560-huawei-267x300.jpg" alt="" width="323" height="364" /></a></p>
<p><strong>Specification :</strong></p>
<ul>
<li>High speed 7.2M DL/ 5.76 UL</li>
<li>3G / 2G : Works with all 3G / 2G SIMs</li>
<li>HSUPA/HSDPA/WCDMA 2100MHz</li>
<li>GSM/GPRS/EDGE:900/1800/1900/850MHz</li>
<li>Display OLED Display</li>
<li>USB Stick Micro-SD card slot (up to 4-32G)</li>
<li>WLAN IEEE 802.11b/g/n</li>
<li>Longer battery life?1500 mAH , 4.5 hrs working time</li>
<li>Size: 95.5&#215;48.5&#215;11.5mm</li>
<li>OS: Windows XP, Vista, Windows 7, MAC OS, WiFi support to all OS</li>
</ul>
<p>Untuk memesan hubungi 021-70081685 atau 021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/huawei-e560/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modem Zte MF190</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/modem-zte-mf190/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/modem-zte-mf190/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[mf190]]></category>
		<category><![CDATA[modem anti lemot]]></category>
		<category><![CDATA[modem huawei]]></category>
		<category><![CDATA[modem murah]]></category>
		<category><![CDATA[modem terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[modem zte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[ZTE MF190 USB Modem Specifications: &#160; * 3G Frequency Band: HSDPA/UMTS 2100MHz  default * Customization: HSDPA/UMTS 900/2100MHz or HSDPA/UMTS 850/1900/2100MHz * 2G Frequency Band: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800 * Operating Temperature:-10 to 60° C * Storage Temperature:-40 to 80° C * Approvals &#38; Certification: CE, GCF, FC, ROHS, WHQL. * Storage Capacity: Up to 4G Micro-SD card [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/zte-MF190.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1745" title="zte MF190" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/zte-MF190-300x289.jpg" alt="" width="386" height="372" /></a></p>
<p><strong>ZTE MF190 USB Modem Specifications:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>* 3G Frequency Band: HSDPA/UMTS 2100MHz  default<br />
* Customization: HSDPA/UMTS 900/2100MHz or HSDPA/UMTS 850/1900/2100MHz<br />
* 2G Frequency Band: GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800<br />
* Operating Temperature:-10 to 60° C<br />
* Storage Temperature:-40 to 80° C<br />
* Approvals &amp; Certification: CE, GCF, FC, ROHS, WHQL.<br />
* Storage Capacity: Up to 4G Micro-SD card<br />
* Solution: Chipset supplier-Qualcomm<br />
* Chipset:MSM6290<br />
* USB Version: USB 2.0 HIGH SPEED<br />
* Maximum power consumption: 2.5W<br />
* Power supply:5v<br />
* Dimensions: 76mm * 26mm * 11mm<br />
* Weight: 21g</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk pemesanan segera hubungi kami di nomor 021-70081685 atau 021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/modem-zte-mf190/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e330 Huawei</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/e330-huawei/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/e330-huawei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modem]]></category>
		<category><![CDATA[harga modem huawei]]></category>
		<category><![CDATA[huawei e173]]></category>
		<category><![CDATA[modem anti lemot]]></category>
		<category><![CDATA[modem baru]]></category>
		<category><![CDATA[modem canggih]]></category>
		<category><![CDATA[modem hsdpa]]></category>
		<category><![CDATA[modem hsupa]]></category>
		<category><![CDATA[modem kenceng]]></category>
		<category><![CDATA[modem murah]]></category>
		<category><![CDATA[modem stick]]></category>
		<category><![CDATA[modem terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[modem wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Modem Terbaru Huawei E303 Autoplay tanpa instals Flash 3 Bulan Unlimited Garansi 3 tahun Resmi Huawei Indonesia. MODIS HiLiNK adalah sebuah modem yang di usung oleh huawei dengan menggunakan teknologi terbaru yang masih belum di aplikasi oleh brand lain. Modem Huawei E303 merupakan modem dengan fitur HiLink tanpa driver yang bisa AUTO CONNECT dan AUTO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Modem Terbaru Huawei E303 Autoplay tanpa instals Flash 3 Bulan Unlimited<br />
<strong></strong><br />
Garansi 3 tahun Resmi Huawei Indonesia.</p>
<p>MODIS HiLiNK adalah sebuah modem yang di usung oleh huawei dengan menggunakan teknologi terbaru<br />
yang masih belum di aplikasi oleh brand lain. Modem Huawei E303 merupakan modem dengan fitur HiLink<br />
tanpa driver yang bisa AUTO CONNECT dan AUTO RECONECT inovasi ini bertujuan untuk mempermudah dan<br />
mempersingkat system instalasinya.Dengan menggunakan modem MODIS HiLink ini anda tidak perlu instalasi lagi<br />
jadi colok ke USB Port sudah bisa langsung browsing internet. Keunggulan lain dari modem MODIS HiLink ini adalah<br />
fitur AUTO APN yang sudah diaplikasi, fungsi AUTO APN itu sendiri adalah jika anda sering kali<br />
berganti – ganti kartu data misalkan dari Flash pindah ke Indosat atau ke XL, 3, dll anda tidak usah<br />
ensetting ulang APNnya. Jadi jika anda termasuk orang – orang yang tidak mau ribet segera miliki modem MODIS HiLink ini,<br />
jika anda sudah punya modem segeralah beralih ke modem MODIS HiLink dan nikmati keunggulan tekhnologinya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/huawei-e303.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1741" title="huawei e303" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/huawei-e303-295x300.jpg" alt="" width="340" height="346" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Specification :</strong></p>
<ul>
<li>Huawei E303</li>
<li>USB Stick</li>
<li>Support data statistics.</li>
<li>Download Speed = 7.2 Mbps, Upload speed = 5.76 Mbps.</li>
<li>USB 2.0 480Mbps interface . (Compatible to almost all type of computer).</li>
<li>Plug &amp; Play .</li>
<li>Fully support All GSM operators .</li>
<li>OS Compatible list : Windows 2000, Windows XP, Windows Vista &amp; Mac OS.</li>
<li>Slot MicroSD inside</li>
<li>Support Ussd</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk memesan segera hubungi 021-70081685 atau 021-70962884</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/e330-huawei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Stand &amp; Coolingpad Ergostand</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/notebook-stand-coolingpad-ergostand/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/notebook-stand-coolingpad-ergostand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 02:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aksesoris]]></category>
		<category><![CDATA[aluminum cooling pad]]></category>
		<category><![CDATA[best cooling pad]]></category>
		<category><![CDATA[computer cooling pad]]></category>
		<category><![CDATA[cool pad]]></category>
		<category><![CDATA[cool pads]]></category>
		<category><![CDATA[cooler laptop]]></category>
		<category><![CDATA[cooler pad]]></category>
		<category><![CDATA[cooler pad laptop]]></category>
		<category><![CDATA[cooler pad notebook]]></category>
		<category><![CDATA[cooler pads]]></category>
		<category><![CDATA[cooling laptop]]></category>
		<category><![CDATA[cooling pad]]></category>
		<category><![CDATA[cooling pad for laptop]]></category>
		<category><![CDATA[cooling pad laptop]]></category>
		<category><![CDATA[cooling pad notebook]]></category>
		<category><![CDATA[cooling pads]]></category>
		<category><![CDATA[cooling pads for laptops]]></category>
		<category><![CDATA[cooling stand]]></category>
		<category><![CDATA[coolpad]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooler]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooler pad]]></category>
		<category><![CDATA[laptop coolers]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooling]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooling fan]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooling fans]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooling pad]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooling pads]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooling stand]]></category>
		<category><![CDATA[laptop cooling system]]></category>
		<category><![CDATA[laptop fan]]></category>
		<category><![CDATA[laptop fans]]></category>
		<category><![CDATA[laptop pad]]></category>
		<category><![CDATA[netbook cooling pad]]></category>
		<category><![CDATA[notebook cool pad]]></category>
		<category><![CDATA[notebook cooler]]></category>
		<category><![CDATA[notebook cooler pad]]></category>
		<category><![CDATA[notebook coolers]]></category>
		<category><![CDATA[notebook cooling]]></category>
		<category><![CDATA[notebook cooling pad]]></category>
		<category><![CDATA[notebook cooling pads]]></category>
		<category><![CDATA[notebook cooling stand]]></category>
		<category><![CDATA[pad cooling]]></category>
		<category><![CDATA[usb cooling pad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1734</guid>
		<description><![CDATA[Pendinginan optimal Permukaan sepenuhnya dihubungkan memungkinkan panas yang berlebihan harus dikeluarkan dengan cepat. Sebuah kipas 140mm besar sepenuhnya mengoptimalkan aliran udara di Super tingkat didengar tenang dengan kontrol kecepatan lengkap. desain ergonomis 5 pengaturan ketinggian yang berbeda secara ergonomis desain untuk sudut pandang / mengetik terbaik yang memungkinkan Anda untuk bekerja atau bermain di laptop [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pendinginan optimal<br />
Permukaan sepenuhnya dihubungkan memungkinkan panas yang berlebihan harus dikeluarkan dengan cepat. Sebuah kipas 140mm besar sepenuhnya mengoptimalkan aliran udara di Super tingkat didengar tenang dengan kontrol kecepatan lengkap.</p>
<p>desain ergonomis<br />
5 pengaturan ketinggian yang berbeda secara ergonomis desain untuk sudut pandang / mengetik terbaik yang memungkinkan Anda untuk bekerja atau bermain di laptop Anda untuk waktu lama tanpa melelahkan punggung atau pergelangan tangan.</p>
<p>Anti-Slip Pemegang<br />
Adjustable anti slip dengan empat strip pemegang karet ditempatkan pada bagian atas dan bawah untuk menjaga 9 &#8220;sampai 17&#8243; laptop kokoh di meja Anda, sebuah fitur yang sangat penting yang memberi Anda bagian dari pikiran.</p>
<p>Pemikir Desain<br />
4 USB port memungkinkan pendingin laptop Anda untuk menjadi hub pusat untuk komputer Anda, memungkinkan Anda untuk menghubungkan semua perangkat USB Anda nyaman. 2 kabel klip belakang dan samping menangani untuk menjaga kabel Anda dikelola dan meja rapi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/notebook-stand-coolingpad-ergostand.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1735" title="notebook stand &amp; coolingpad ergostand" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/notebook-stand-coolingpad-ergostand-300x263.jpg" alt="" width="336" height="291" /></a></p>
<p><img src="http://www.coolermaster.com/templates/images/prod_dot.jpg" alt="" /> <span style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;"><strong>Specifications</strong></span> <img src="http://www.coolermaster.com/templates/images/prod_detail_top.jpg" alt="" /></p>
<table width="590" border="0" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Color</strong></td>
<td>Black</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Material</strong></td>
<td>Metal mesh, Plastic, Rubber</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Dimension (W / H / D)</strong></td>
<td>370mm(W) x 58~160mm(H) x 265mm(D)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Weight</strong></td>
<td>1.05 kg</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Operation degree</strong></td>
<td>6.5 ~ 45 degree</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Power</strong></td>
<td>USB 5V DC</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>USB Port</strong></td>
<td>USB 2.0/1.1 x4<br />
Mini-USB x1(for power in)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Compatibility</strong></td>
<td>Supports all 9&#8243; ~ 17&#8243; Notebook</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Fan Dimension (W / H / D)</strong></td>
<td>140 x 140 x 15 mm</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Fan Speed</strong></td>
<td>700 ~ 1400 RPM</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Bearing Type</strong></td>
<td>Rifle bearing</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Fan Noise Level (dB-A)</strong></td>
<td>15 dBA (Min.)</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Fan Life Expectancy</strong></td>
<td>40,000 hours</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="100"><strong>Cable Length</strong></td>
<td>600 mm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk memesan hubungi 021-70081685 atau 021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/notebook-stand-coolingpad-ergostand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anymode Samsung Galaxy 10.1</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/anymode-samsung-galaxy-10-1/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/anymode-samsung-galaxy-10-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[antigores ipad]]></category>
		<category><![CDATA[antigores samsung galaxy 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[antigores tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[pelindung samsung galaxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1730</guid>
		<description><![CDATA[Lindung samsung galaxy tab 10.1 kamu dengan yang asli dari produk samsung. Yang akan membuat kamu merasa aman untuk membawanya tanpa takut LCD yang baret atau kotor saat kamu berpergian. Specification : Weight 60g x 2 Size 61.4 x 100 x 14.6 mm Components Anti-Bacterial Hard Coating Film x 2, Micro-fiber fabric x 1, Squeegee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/antigores-anymode-copy.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1731" title="antigores anymode copy" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/antigores-anymode-copy.png" alt="" width="327" height="327" /></a></p>
<p>Lindung samsung galaxy tab 10.1 kamu dengan yang asli dari produk samsung. Yang akan membuat kamu merasa aman untuk membawanya tanpa takut LCD yang baret atau kotor saat kamu berpergian.</p>
<p><strong>Specification :</strong></p>
<table width="700" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody align="left">
<tr>
<th bgcolor="#e0e0e0" width="162" height="26">Weight</th>
<td width="534">60g x 2</td>
</tr>
<tr>
<th bgcolor="#e0e0e0" width="162" height="26">Size</th>
<td>61.4 x 100 x 14.6 mm</td>
</tr>
<tr>
<th bgcolor="#e0e0e0" height="26">Components</th>
<td>Anti-Bacterial Hard Coating Film x 2, Micro-fiber fabric x 1, Squeegee silicon plate x 1,<br />
User Guide</td>
</tr>
<tr>
<th bgcolor="#e0e0e0" height="26">Material</th>
<td>PET</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk memesan hubungi 021-70081685 atau 021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/anymode-samsung-galaxy-10-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagepro 1380MF Printer Konica Minolta</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/pagepro-1380mf-printer-konica-minolta/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/pagepro-1380mf-printer-konica-minolta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 09:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Printer]]></category>
		<category><![CDATA[canon printer]]></category>
		<category><![CDATA[konica]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta bizhub]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta drivers]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta printer]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta printers]]></category>
		<category><![CDATA[printer konica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1725</guid>
		<description><![CDATA[Profesional, bisnis yang efisien adalah semua tentang efisiensi. Ini adalah tempat PAGEPRO 1380MF All-in-One masuk Menggabungkan Laser pencetakan monokrom, menyalin dan warna pemindaian ke PC Anda dalam satu unit, itu tidak jauh dengan kebutuhan selama tiga mesin terpisah. PAGEPRO 1380MF All-in-One fitur habis dengan mudah diganti dan kapasitas yang tinggi-250-lembar baki kertas. Hal ini juga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Profesional, bisnis yang efisien adalah semua tentang efisiensi. Ini adalah tempat PAGEPRO 1380MF All-in-One masuk Menggabungkan Laser pencetakan monokrom, menyalin dan warna pemindaian ke PC Anda dalam satu unit, itu tidak jauh dengan kebutuhan selama tiga mesin terpisah. PAGEPRO 1380MF All-in-One fitur habis dengan mudah diganti dan kapasitas yang tinggi-250-lembar baki kertas. Hal ini juga dilengkapi dengan perangkat lunak yang memungkinkan Anda memindai dan menyalin langsung dari PC Anda. Dengan cetak dan output salinan sampai dengan 20 ppm, PAGEPRO 1380MF All-in-One kecepatan melalui pekerjaan pencetakan Anda dalam waktu singkat. Halaman pertama keluar waktu hanya 13 detik, sedangkan halaman proses yang kuat berarti dicetak cepat tanpa mengorbankan kualitas cetak. Superb kualitas adalah fitur menonjol dari PAGEPRO 1380MF All-in-One. Pemindaian pada 1200 dpi dalam warna, scan indah rinci. Apakah Anda mencetak, menyalin atau memindai, hasilnya selalu ultra-profesional. Fungsi hemat waktu membawa tingkat baru kenyamanan dan fleksibilitas untuk PAGEPRO 1380MF All-in-One.</p>
<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/page1380mf-printer-konica-minolta.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1726" title="page1380mf printer konica minolta" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/page1380mf-printer-konica-minolta-300x284.jpg" alt="" width="336" height="319" /></a></p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<th colspan="2">Copier Specifications</th>
</tr>
<tr>
<th>Copying Process</th>
<td>Electrophotographic laser</td>
</tr>
<tr>
<th>Copy/Print Speed</th>
<td><strong>A4:</strong> Up to 20 ppm</td>
</tr>
<tr>
<th>First Copy/Print Time</th>
<td>19 sec.</td>
</tr>
<tr>
<th>Copy functions</th>
<td>Electronic sorting: By letting you sort and collate multiple copies, electronic sorting makes tricky tasks easy. N in 1 copying/printing: N in 1 lets you put multiple scans on a single document. For example, you can scan a 4-page brochure and print it out as a one-page document. Copy mode: This function improves the quality of copies. Three settings are available (mixed, photo and text) depending on the original to be copied.</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">Printer Specifications</th>
</tr>
<tr>
<th>Print resolution</th>
<td>600 x 600 dpi</td>
</tr>
<tr>
<th>Controller CPU</th>
<td>150 MHz</td>
</tr>
<tr>
<th>Operating systems</th>
<td>Windows® 98SE / Me / 2000 / XP</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">Scanner Specifications</th>
</tr>
<tr>
<th>Scan modes</th>
<td>Scan to e-mail: Scan a page or document directly into your e-mail application as a standard attachment.<br />
Scan to file: Scan an image and save it to any directory on your hard disk.Scan to application:<br />
Scan a page or document and save it straight to an application such as Word®, Excel®, Powerpoint®, Acrobat®, Photoshop® etc.</td>
</tr>
<tr>
<th colspan="2">System Specifications</th>
</tr>
<tr>
<th>System memory</th>
<td>32 MB RAM</td>
</tr>
<tr>
<th>Interface</th>
<td>USB 2.0 (High-Speed)</td>
</tr>
<tr>
<th>Automatic document feeder</th>
<td>50 sheets (optional)</td>
</tr>
<tr>
<th>Paper size</th>
<td>A4, A5, folio (A4 Plus)</td>
</tr>
<tr>
<th>Paper weight</th>
<td>Plain paper (60 &#8211; 90 g/m²) , thick stock (90 &#8211; 163 g/m²)</td>
</tr>
<tr>
<th>Paper input capacity</th>
<td><strong>Standard:</strong> 250 sheets multi-purpose tray</td>
</tr>
<tr>
<th>Copy/print volume (monthly)</th>
<td><strong>max.:</strong> 15,000 pages</td>
</tr>
<tr>
<th>Power Consumption</th>
<td><strong>Power Requirements:</strong> 220/240 VAC ±10%, 50/60 Hz ±3%<br />
<strong>max.:</strong> &lt; 900 W</td>
</tr>
<tr>
<th>System dimensions (WxDxH, mm)</th>
<td>Without ADF:492 x 465 x 369 mm, With ADF: 492 x 465 x 547 mm</td>
</tr>
<tr>
<th>System weight</th>
<td>&lt; 14.2 kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>Untuk memesan hubungi 021-70081685 atau 021-70962884</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/pagepro-1380mf-printer-konica-minolta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZTE BLADE</title>
		<link>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/zte-blade/</link>
		<comments>http://myonlydisk.com/distributor/2012/01/zte-blade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 07:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myonlydiskinfo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[acer tablet pc]]></category>
		<category><![CDATA[archos tablet]]></category>
		<category><![CDATA[handphone murah]]></category>
		<category><![CDATA[handphone terbaru]]></category>
		<category><![CDATA[mit tablet t 7]]></category>
		<category><![CDATA[olivad]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy 10.1]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy mini]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy pro]]></category>
		<category><![CDATA[samsung pc tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc 7 inch]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc murah]]></category>
		<category><![CDATA[tablet pc toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[zte light]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myonlydisk.com/distributor/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[Specs Summary Also known as Orange San Francisco General 2G Network GSM 900 / 1800 / 1900 3G Network HSDPA 1900 / 2100 Announced 2010, October Status Available. Released 2010, November Size Dimensions 116 x 56.5 x 11.8 mm Weight 130 g Battery Stand-by Up to 216 h Talk time Up to 4 h Standard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/ZTE-Blade.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1721" title="ZTE-Blade" src="http://myonlydisk.com/distributor/wp-content/uploads/2012/01/ZTE-Blade-300x281.jpg" alt="" width="350" height="328" /></a></p>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="row" rowspan="1">Specs</th>
<td>Summary</td>
<td>Also known as Orange San Francisco</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="row" rowspan="4">General</th>
<td>2G Network</td>
<td>GSM 900 / 1800 / 1900</td>
</tr>
<tr>
<td>3G Network</td>
<td>HSDPA 1900 / 2100</td>
</tr>
<tr>
<td>Announced</td>
<td>2010, October</td>
</tr>
<tr>
<td>Status</td>
<td>Available. Released 2010, November</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="row" rowspan="2">Size</th>
<td>Dimensions</td>
<td>116 x 56.5 x 11.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td>Weight</td>
<td>130 g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="row" rowspan="4">Battery</th>
<td>Stand-by</td>
<td>Up to 216 h</td>
</tr>
<tr>
<td>Talk time</td>
<td>Up to 4 h</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Standard battery, Li-Ion</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="row" rowspan="5">Memory</th>
<td>Phonebook</td>
<td>Practically unlimited entries and fields, Photocall</td>
</tr>
<tr>
<td>Call records</td>
<td>Practically unlimited</td>
</tr>
<tr>
<td>Internal</td>
<td>150 MB storage</td>
</tr>
<tr>
<td>Card slot</td>
<td>up to 32GB</td>
</tr>
<tr>
<td>Description</td>
<td>Card slot micro SD</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<th scope="row" rowspan="11">Features</th>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>OS</td>
<td>Android OS, v2.1 (Eclair)</td>
</tr>
<tr>
<td>Messaging</td>
<td>SMS, MMS, Email, Instant Messaging (IM),</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SMS (threaded view)</td>
</tr>
<tr>
<td>Browser</td>
<td>WAP2, HTML, internet mobile phone</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
